Mediaani (€) | Tietojen määrä (kpl) | Organisaatio |
---|---|---|
750 € | 5 | NHS&Partners Consulting Oy |
800 € | 1 | NYQS Oy |
1200 € | 1 | EM Topaz CO LTD. |
1200 € | 1 | Soldem CS |
1250 € | 1 | Nordlanders Ltd. |
1280 € | 2 | Lehtipalvelu Pirjo Rantala Oy |
1440 € | 9 | Suoramarkkinointi Mega Oy |
1500 € | 1 | Prime Sales Oy |
1500 € | 3 | Verisure Oy |
1600 € | 2 | Poppaset Oy |
1707 € | 10 | Soldem Oy |
1760 € | 2 | Suomen Terveyspiste Oy |
1800 € | 1 | Success Group Oy |
1800 € | 161 | Superior Sales Oy |
1920 € | 1 | Sambla Group Finland |
1926 € | 2 | DNA |
1926 € | 19 | Rainmaker |
1926 € | 9 | Staffpoint Oy |
2000 € | 1 | Ev Suomi Oy |
2000 € | 7 | Henkilöstöpalvelu HIRMU |
2000 € | 1 | HL Family Oy |
2000 € | 4 | Kalasatama Consulting Oy |
2000 € | 2 | Sometaito Oy |
2059 € | 2 | Suomen Avainsanat Oy |
2062 € | 6 | CAP-Group Oy |
2100 € | 1 | Duunitori |
2153 € | 6 | Eezy Henkilöstöpalvelut |
2240 € | 1 | KanerVilla Oy |
2400 € | 2 | Fennopoint Oy |
2500 € | 1 | A-lehdet |
2500 € | 1 | Resurs Bank |
2960 € | 2 | Sambla |
3000 € | 1 | Digikumppanit |
3000 € | 3 | Kohtaamistoimisto Fridays |
3500 € | 5 | Kiinteistömaailma KK-Neliöt |
4000 € | 3 | Louhi Networks |
4500 € | 6 | TNT-rekrytointi OY |
Palkka alk. €/kk | Linkki avoimeen tehtävään | Organisaatio |
---|---|---|
Avoimen tehtävän palkan suhde kaikkiin luokan palkkoihin.
Myyntineuvottelija mediaanipalkka: 1800 € |
Myyntineuvottelija | Freska |
Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi, analytiikkaan ja mainosten näyttämiseen. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää
Ajankohtainen työpaikkailmoitusten mediaanipalkka on 1800.0 € tehtävälle myyntineuvottelija.
Mediaanipalkka tarkoittaa keskimmäistä arvoa jos listataan palkat peräkkäin. Puolet tehtävään luokiteltujen ilmoitusten palkoista on tätä suurempia ja puolet pienempiä.
Sivulla esitetään kaaviona kaikki järjestelmään kerätyt työpaikkailmoitukset joista on löydetty palkkatieto ja joka on liitetty tähän tehtävään. Kaaviossa on kuvattu mediaanipalkka ja väreillä erotettu parhaillaan avoinna olevat tehtävät (vihreä) ja ne joissa haku on jo sulkeutunut (harmaa).
Sivulla esitetään myös listana kaikki nämä työpaikkailmoitukset, avoimien ja päättyneiden hakujen listat ominansa. Avoimien hakujen listassa esitetään myös kuvake joka kuvaa palkan suhdetta suurimpaan palkkaan tehtäväryhmässä. Mitä suurempi on vihreän osuus kaaresta, sitä parempi kyseisen tehtävän palkka on suhteessa suurimpaan. Avoimien tehtävien listassa on myös linkit varsinaiseen ilmoitukseen josta tieto on haettu.
Huomioi että palvelu on vielä nuori ja data voi hetkellisesti heittelehtiä melko paljon esimerkiksi palkkatiedon skannauksessa tapahtuvan virhepäätelmän vuoksi, erityisesti jos arvoja on kertynyt vain vähän. Mediaani on kuitenkin siitä armollinen tilastollinen tieto että muutamat väärät tiedot eivät sitä isommassa aineistossa suuresti muuta, toisin olisi keskiarvon kanssa. Tunnistetut tuplat on poistettu luvuista.