Benehoiva

Palkkatiedot työpaikkailmoituksissa

Ikoni

Avoimet haut

Palkka alk. €/kk Linkki avoimeen tehtävään Vastaavia tehtäviä
2080 Henkilökohtainen avustaja
2400 Avustajia vammaispalveluihin 15-16€/h
2560 Hoitajia vammaispalveluun 16-17€/h

Päättyneet haut

Palkka alk. €/kk Tehtävä ja hakupäivä Vastaavia tehtäviä
2560 Hoitajia vammaispalveluihin 16-18€/h 06.04.2026
2080 Henkilökohtainen avustaja 06.04.2026
2400 Hoitajia vammaispalveluihin 15-17€/h 22.03.2026
2560 Hoitajia avustajapalveluun 16-18€/h 22.03.2026
2400 Hoitajia avustajapalveluun 15-16€/h 19.03.2026
2400 Hoitajia avustajapalveluun 15-16€/h 14.03.2026
2560 Lähihoitaja kotipalveluun 16-18€/h 09.03.2026 Lähihoitaja
2320 Hoitajia avustajapalveluun 14-16€/h 07.03.2026
2560 Lähihoitaja kotipalveluun 16-18€/h 25.02.2026 Lähihoitaja
2560 Lähihoitaja kotipalveluun 16-18€/h 18.02.2026 Lähihoitaja
2320 Hoitajia avustajapalveluun 14,5-16€/h 16.02.2026
2560 Lähihoitaja yötyöhön 16-17€/h 10.02.2026 Lähihoitaja
2560 Lähihoitaja kotipalveluun 16-18€/h 04.02.2026 Lähihoitaja
2240 Hoitajia avustajapalveluun 14-15€/h 04.02.2026
2720 Lähihoitaja kotipalveluun 17-18€/h 27.01.2026 Lähihoitaja
2790 Lähihoitaja Lapsiperheiden kotipalveluun 19.01.2025 Lähihoitaja
1920 Henkilökohtainen avustaja 24.09.2024 Avustaja, Henkilökohtainen avustaja